Las condiciones en el Circuito Gilles Villeneuve del Gran Premio de Canadá no fueron las óptimas tras la lluvia que se presentó en algunos episodios de la carrera; el podio quedó conformado por el neerlandés Max Verstappen, seguido de los británicos Lando Norris y George Russell quienes completaron los puestos de honor.
El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez tuvo que abandonar la carrera en la vuelta 53, debido a que el alerón trasero del monoplaza quedara destruido. En total cinco pilotos no lograron concluir el trazado de 70 vueltas, incluidos e monegasco Charles Leclerc y el español Carlos Sainz, ambos pilotos de Ferrari.
Así marcha el campeonato de pilotos hasta ahora:
- Max Verstappen | 194 puntos | Red Bull Racing Honda RBPT
- Charles Leclerc | 138 puntos | Ferrari
- Lando Norris | 113 puntos | McLaren Mercedes
- Carlos Sainz | 108 puntos | Ferrari
- Sergio Pérez | 107 puntos | Red Bull Racing Honda RBPT
- Oscar Piastri | 81 puntos | McLaren Mercedes
- George Russell | 69 puntos | Mercedes
- Lewis Hamilton | 55 puntos | Mercedes
- Fernando Alonso | 41 puntos | Aston Martin Aramco Mercedes
- Yuki Tsunoda | 19 puntos | RB Honda RBPT
- Lance Stroll | 17 puntos | Aston Martin Aramco Mercedes
- Daniel Ricciardo | 09 puntos | RB Honda RBPT
- Oliver Bearman | 06 puntos | Ferrari
- Nico Hulkenberg | 06 puntos | Haas Ferrari
- Pierre Gasly | 03 puntos | Alpine Renault
- Alexander Albon | 02 puntos | Williams Mercedes
- Esteban Ocon | 02 puntos | Alpine Renault
- Kevin Magnussen | 01 punto | Haas Ferrari
- Zhou Guanyu | 0 puntos | Kick Sauber Ferrari
- Valteri Bottas | 0 puntos | Kick Sauber Ferrari
- Logan Sargeant | 0 puntos | Williams Mercedes
Tags: deportes